概览
点击图片放大
概览
产品详情
使用1.00毫米端子间距已成为连接显示器和进行高难度板对板连接的一种低成本方法。
间距 | 系列 | 高度 (毫米) | 触点位置 | ZIF / 非ZIF | 预锁定 | 可用 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | SFW-S | 5.3 | 无 | ZIF (SL) | 有 | 4,5,6,8,10,11,12,14, 15,16,17,18,20,22, 23,24,26,28,30 |
HFW-S | 5.3 | 无 | 非ZIF | - | 4 - 30, 32 | |
SFW-R | 2.7 | 顶端,底端 | ZIF (SL) | 有 | 4 - 30 | |
HFW-R | 1.9 | 顶端,底端 | 非ZIF | - | 4 - 30 | |
SLW-R | 4.0 | 底端 | ZIF (SL) | 有 | 4 - 30 | |
SLW-S | 5.5 | 无 | ZIF (SL) | 有 | 4 - 30 | |
HLW-R | 3.9 | 顶端 | Non-ZIF | - | 4 - 30 | |
HLW-S | 5.9 | 无 | Non-ZIF | - | 4 - 30 |
特征与优点
特征与优点
- 多用途经济型连接器系统,可用于许多应用