概览
点击图片放大
概览
产品详情
Amphenol ICC提供业内最广泛的0.5毫米Flex连接器系列。
间距 | 系列 | 高度(毫米) (毫米) | 触点位置 | ZIF / 非ZIF | 可用位数 |
---|---|---|---|---|---|
0.5毫米 | OPU-D | 2.0 | 底端 | ZIF (SL) | 38,40,45,50,55,57 |
OPU-U | 2.0 | 顶端 | ZIF (SL) | 32,34,36,40,45,50,55,57 | |
SFVE | 1.2 | 顶端 | ZIF (FF) | 18,20,24,28,30 | |
SFVL-D | 0.9 | 底端 | ZIF (BF) | 4,5,6,7,8,9,12,13 | |
SFVL-U | 0.9 | 顶端 | ZIF (BF) | 4,5,6,8 | |
SFV-R | 1.8 | 顶端,底端 | ZIF (SL) | 4 - 35 | |
SFV-S | 4.1 | 无 | ZIF (SL) | 8,12,16,20,21,22, 23,24,25,26,30,32,33 | |
VHC | 2.0 | 底端 | ZIF (FF) | 35,50,60,70 | |
VLH | 1.3 | 底端 | ZIF (BF) | 40,45,50 | |
VLL | 1.2 | 底端 | ZIF (BF) | 8,10,11,12,14,15,16, 18,20,22,24,26,28,30 | |
VLP | 0.7 | 底端 | ZIF (BF) | 4,8,10 |
ZIF (SL): 滑块动作
ZIF (FF): 正面翻转
ZIF (BF): 背面翻转
特征与优点
特征与优点
- 更多针脚数量的经济型flex连接器解决方案
- 传统的滑动机构使电线更加牢固
零件编号
Distributor Stock Check -